365亚洲体育投注提供6061-T6/T651和2017-T4铝合金级别的宽尺寸铝圆棒,直径可达12英寸.
铝合金对比图
年级 | 2017-T4 | 6061-T6/T651 |
---|---|---|
韧性 | 高 | 中等到高 |
可焊性 | 可怜的 | 好 |
耐腐蚀 | 非常 好 |
优秀的 |
切削加工性能 | 优秀的 | 好 |
成形性 | 很好 | 很好 |
密度 | 2.8克/立方厘米 | 2.7克/立方厘米 |
抗拉强度 | 62 ksi (430 Mpa) | 45 ksi (310 Mpa) |
屈服强度 | 40ksi (270 Mpa) | 39 ksi (270 Mpa) |
成本(1-lowest, 2-highest) |
2 | 1 |
应用程序 | 要求高的零件和结构 strength-to-weight ratio; some 航空航天部件 |
一般的高强度,应用程序 |